یکشنبه، 26 مرداد 1404
زمان | ارز | تأثیر | عنوان | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
22:30 10:30 PM | NZD | کم | شاخص سلامت شرکت های خدماتی | 47.3 | |
23:01 11:01 PM | GBP | کم | شاخص قیمت درخواستی مسکن | -1.2% |
دوشنبه، 27 مرداد 1404
زمان | ارز | تأثیر | عنوان | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
04:30 4:30 AM | JPY | کم | فعالیت های ماهیانه صنعتی | 0.1% | 0.6% |
09:00 9:00 AM | EUR | کم | بالانس میزان واردات و صادرات | 18.1B | 16.2B |
12:15 12:15 PM | CAD | کم | تعداد پروژه های ساختمانی کلید خورده | 270K | 284K |
12:30 12:30 PM | CAD | کم | خرید اوراق سرمایه گذاری توسط افراد خارجی | -4.75B | -2.79B |
14:00 2:00 PM | USD | کم | بازار فروش مسکن | 34 | 33 |
22:45 10:45 PM | NZD | کم | شاخص فصلی قیمت کالای خام برای تولید کنندگان | 1.4% | 2.9% |
22:45 10:45 PM | NZD | کم | شاخص فصلی قیمت کالای فروخته شده توسط تولید کنندگان | 1.0% | 2.1% |
سهشنبه، 28 مرداد 1404
زمان | ارز | تأثیر | عنوان | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
00:30 12:30 AM | AUD | کم | احساسات مصرف کنندگان | 0.6% | |
06:02 6:02 AM | CNY | کم | سرمایه گذاری مستقیم خارجی | -15.2% | |
08:00 8:00 AM | EUR | کم | حسابهای جاری | 33.4B | 32.3B |
12:30 12:30 PM | CAD | زیاد | شاخص ماهانه قیمت مصرف کنندگان | 0.4% | 0.1% |
12:30 12:30 PM | CAD | زیاد | شاخص سالانه قیمت میانه مصرف کنندگان | 3.1% | 3.1% |
12:30 12:30 PM | CAD | زیاد | شاخص اصلاح شده قیمت مصرف کنندگان | 3.0% | 3.0% |
12:30 12:30 PM | CAD | متوسط | شاخص مشترک قیمت مصرف کنندگان | 2.7% | 2.6% |
12:30 12:30 PM | CAD | کم | هسته اصلی شاخص قیمت مصرف کنندگان | 0.1% | |
12:30 12:30 PM | USD | کم | جواز ساخت مسکن | 1.39M | 1.40M |
12:30 12:30 PM | USD | کم | تعداد پروژه های ساختمانی کلید خورده | 1.29M | 1.32M |
14:50 2:50 PM | NZD | کم | شاخص تغییر نرخ کالای لبنی | 0.7% | |
18:10 6:10 PM | USD | کم | سخنرانی Bowman از فدرال رزرو آمریکا | ||
20:30 8:30 PM | USD | کم | گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API) | ||
23:50 11:50 PM | JPY | کم | سفارشات اصلی ماشین آلات | -0.4% | -0.6% |
23:50 11:50 PM | JPY | کم | بالانس میزان واردات و صادرات | -0.08T | -0.24T |
چهارشنبه، 29 مرداد 1404
زمان | ارز | تأثیر | عنوان | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
01:00 1:00 AM | CNY | متوسط | خالص وام های اعطایی پرایم 1 ساله | 3.00% | 3.00% |
01:00 1:00 AM | CNY | متوسط | خالص وام های اعطایی پرایم 5 ساله | 3.50% | 3.50% |
02:00 2:00 AM | NZD | زیاد | نرخ رسمی نقدی | 3.00% | 3.25% |
02:00 2:00 AM | NZD | زیاد | بیانیه سیاست پولی RBNZ | ||
02:00 2:00 AM | NZD | زیاد | بیانیه اعلام نرخ بهره توسط بانک مرکزی نیوزلند | ||
03:00 3:00 AM | NZD | زیاد | کنفرانس خبری RBNZ | ||
06:00 6:00 AM | EUR | کم | شاخص قیمت تولید کنندگان در آلمان | 0.1% | 0.1% |
06:00 6:00 AM | GBP | زیاد | شاخص سالانه قیمت مصرف کنندگان | 3.7% | 3.6% |
06:00 6:00 AM | GBP | کم | هسته اصلی شاخص قیمت مصرف کنندگان | 3.7% | 3.7% |
06:00 6:00 AM | GBP | کم | قیمت تمام شده کالای مصرفی | 4.5% | 4.4% |
08:30 8:30 AM | GBP | کم | شاخص قیمت فروش سراسری مسکن | 4.0% | 3.9% |
09:00 9:00 AM | EUR | کم | شاخص اصلی قیمت مصرف کنندگان | 2.3% | 2.3% |
09:00 9:00 AM | EUR | کم | شاخص نهایی قیمت مصرف کنندگان | 2.0% | 2.0% |
09:34 9:34 AM | EUR | کم | آلمان-حراج اوراق قرضه 30 ساله | 3.22|1.4 | |
12:30 12:30 PM | CAD | کم | شاخص قیمت مسکن جدید | 0.1% | -0.2% |
14:30 2:30 PM | USD | کم | موجودی نفت خام | 3.0M | |
15:00 3:00 PM | USD | متوسط | سخنرانی آقای Waller از فدرال رزرو | ||
18:00 6:00 PM | USD | زیاد | گزارش آخرین نشست پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا | ||
19:00 7:00 PM | USD | کم | سخنرانی Bostic عضو فدرال رزرو امریکا | ||
22:45 10:45 PM | NZD | کم | بالانس میزان واردات و صادرات | 70M | 142M |
23:00 11:00 PM | AUD | کم | شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها | 51.6 | |
23:00 11:00 PM | AUD | کم | شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی | 53.8 |
پنجشنبه، 30 مرداد 1404
زمان | ارز | تأثیر | عنوان | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
00:30 12:30 AM | JPY | کم | شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها | 49.2 | 48.8 |
01:00 1:00 AM | AUD | کم | آمار انتظار تورم موسسه ملبورن | 4.7% | |
03:00 3:00 AM | NZD | کم | پرداخت هزینه با کارت اعتباری | 0.9% | |
06:00 6:00 AM | CHF | کم | بالانس میزان واردات و صادرات | 5.15B | 5.79B |
06:00 6:00 AM | GBP | کم | میزان وام بخش دولتی | 2.1B | 20.7B |
07:15 7:15 AM | EUR | متوسط | شاخص قدرت خرید کارخانه ها در فرانسه | 48.5 | 48.4 |
07:15 7:15 AM | EUR | متوسط | شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی فرانسه | 48.6 | 49.7 |
07:30 7:30 AM | EUR | زیاد | شاخص قدرت خرید کارخانه ها در آلمان | 48.8 | 49.2 |
07:30 7:30 AM | EUR | زیاد | شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی آلمان | 50.5 | 50.1 |
08:00 8:00 AM | EUR | متوسط | شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها | 49.6 | 49.8 |
08:00 8:00 AM | EUR | متوسط | شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی | 50.8 | 51.2 |
08:30 8:30 AM | GBP | زیاد | شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها | 48.2 | 48.2 |
08:30 8:30 AM | GBP | زیاد | شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی | 51.9 | 51.2 |
09:18 9:18 AM | EUR | کم | حراج اوراق قرضه 10 ساله فرانسه | ||
10:00 10:00 AM | EUR | کم | گزارش ماهانه بانک دویجه آلمان | ||
10:00 10:00 AM | GBP | کم | شاخص بررسی سفارشات صنعتی | -28 | -30 |
11:30 11:30 AM | USD | کم | سخنرانی Bostic عضو فدرال رزرو امریکا | ||
12:30 12:30 PM | CAD | کم | شاخص قیمت فروش کالا توسط کارخانه ها | 0.4% | |
12:30 12:30 PM | CAD | کم | شاخص تغییر قیمت مواد خام | 2.7% | |
12:30 12:30 PM | USD | زیاد | ادعای بیکاری | 227K | 224K |
12:30 12:30 PM | USD | متوسط | شاخص قدرت خرید کارخانه جات فیلادلفیا | 5.9 | 15.9 |
13:45 1:45 PM | USD | زیاد | شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها | 49.9 | 49.5 |
13:45 1:45 PM | USD | زیاد | شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی | 53.3 | 55.2 |
14:00 2:00 PM | EUR | کم | شاخص اطمینان مصرف کننده | -15 | -15 |
14:00 2:00 PM | USD | متوسط | شاخص فروش مسکن | 3.92M | 3.93M |
14:00 2:00 PM | USD | کم | شاخص پیشرو ترکیبی موسسه CB | -0.1% | -0.3% |
14:30 2:30 PM | USD | کم | ذخایر گاز طبیعی | 56B | |
15:45 3:45 PM | CHF | کم | سخنرانی فرماندار بانک مرکزی سوئیس آقای مارتین | ||
16:15 4:15 PM | All | متوسط | Jackson Hole Symposium | ||
23:01 11:01 PM | GBP | کم | شاخص اطمینان مصرف کننده | -19 | -19 |
23:30 11:30 PM | JPY | کم | آمار ملی شاخص اصلی قیمت مصرف کنندگان | 3.0% | 3.3% |
جمعه، 31 مرداد 1404
زمان | ارز | تأثیر | عنوان | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
06:00 6:00 AM | EUR | کم | شاخص تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه چهارم) | -0.1% | -0.1% |
06:00 6:00 AM | GBP | متوسط | شاخص خرده فروشی ماهانه | 0.5% | 0.9% |
12:30 12:30 PM | CAD | متوسط | شاخص اصلی ماهانه خرده فروشی | 0.8% | -0.2% |
12:30 12:30 PM | CAD | متوسط | شاخص خرده فروشی ماهانه | 1.0% | -1.1% |
14:00 2:00 PM | USD | زیاد | سخنرانی پاول رئیس فدرال رزرو | ||
16:15 4:15 PM | All | زیاد | Jackson Hole Symposium |
شنبه، 1 شهریور 1404
زمان | ارز | تأثیر | عنوان | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
16:15 4:15 PM | All | متوسط | Jackson Hole Symposium | ||
16:25 4:25 PM | EUR | متوسط | سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا خانم LAGARDE | ||
16:25 4:25 PM | GBP | زیاد | سخنرانی رئیس بانک مرکزی آقای بیلی |
دروازه شما به سوی فرصتهای جهانی
با سرعت اجرای بالای ما در معاملات ، هیچ فرصتی را از دست ندهید. با اطمینان به ما، به سوی آیندهای روشنتر در دنیای مالی گام بردارید.