چهارشنبه، 23 مهر 1404
زمان | ارز | تأثیر | عنوان | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
01:30 1:30 AM | CNY | متوسط | شاخص سالانه قیمت مصرف کنندگان | -0.2% | -0.4% |
01:30 1:30 AM | CNY | متوسط | شاخص سالیانه قیمت مصرف کنندگان | -2.3% | -2.9% |
04:30 4:30 AM | JPY | کم | اعلام نرخ اصلاح شده تولیدات ماهانه | -1.2% | -1.2% |
06:45 6:45 AM | EUR | کم | شاخص نهایی قیمت مصرف کنندگان در فرانسه | -1.0% | -1.0% |
08:00 8:00 AM | GBP | کم | سخنرانی Ramsden یکی از اعضای کمیته تعیین کننده سیاستهای مالی | ||
09:00 9:00 AM | EUR | کم | شاخص تولیدات صنعتی | -1.8% | 0.3% |
09:34 9:34 AM | EUR | کم | آلمان-حراج اوراق قرضه 30 ساله | 3.25|1.8 | |
12:30 12:30 PM | CAD | کم | فروش ماهیانه کارخانه ها | -1.5% | 2.5% |
12:30 12:30 PM | CAD | کم | فروش عمده فروشان | 0.8% | 1.2% |
12:30 12:30 PM | USD | متوسط | شاخص تولید نیویورک | 0.2 | -8.7 |
13:30 1:30 PM | USD | کم | سخنرانی میران، عضو FOMC | ||
14:15 2:15 PM | All | کم | جلسات صندوق بین المللی پول | ||
15:00 3:00 PM | GBP | کم | سخنرانی آقای Breeden عضو کمیته تعیین کننده سیاست های مالی | ||
15:45 3:45 PM | GBP | کم | سخنرانی آقای Breeden عضو کمیته تعیین کننده سیاست های مالی | ||
16:30 4:30 PM | USD | کم | سخنرانی میران، عضو FOMC | ||
17:00 5:00 PM | USD | کم | سخنرانی آقای Waller از فدرال رزرو | ||
18:00 6:00 PM | USD | کم | گزارش شرایط اقتصادی فعلی | ||
18:30 6:30 PM | USD | کم | سخنرانی آقای اشمیت از بانک مرکزی آمریکا | ||
19:45 7:45 PM | AUD | زیاد | سخرانی بولاک فرماندار RBA | ||
20:30 8:30 PM | USD | کم | گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API) | ||
21:45 9:45 PM | NZD | کم | شاخص قیمت غذا | 0.3% | |
21:50 9:50 PM | AUD | کم | سخنرانی Kent معاون بانک مرکزی استرالیا | ||
23:50 11:50 PM | JPY | کم | سفارشات اصلی ماشین آلات | 0.5% | -4.6% |
پنجشنبه، 24 مهر 1404
زمان | ارز | تأثیر | عنوان | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
00:30 12:30 AM | AUD | زیاد | نرخ تغییر استخدام | 20.0K | -5.4K |
00:30 12:30 AM | AUD | زیاد | نرخ بیکاری | 4.3% | 4.2% |
04:30 4:30 AM | JPY | کم | فعالیت های ماهیانه صنعتی | -0.2% | 0.5% |
06:00 6:00 AM | GBP | زیاد | شاخص تولید ناخالص داخلی | 0.1% | 0.0% |
06:00 6:00 AM | GBP | کم | محصول نهایی ساخت ساز ماهیانه | -0.2% | 0.2% |
06:00 6:00 AM | GBP | کم | بالانس میزان واردات و صادرات | -22.0B | -22.2B |
06:00 6:00 AM | GBP | کم | شاخص فصلی پویایی کسب و کارهای خدماتی | 0.4% | 0.4% |
06:00 6:00 AM | GBP | کم | شاخص تولیدات صنعتی | 0.2% | -0.9% |
06:00 6:00 AM | GBP | کم | تولیدات ماهانه کارخانهها | 0.2% | -1.3% |
07:00 7:00 AM | CHF | کم | پیش بینی شرایط اقتصاد سوییس | ||
08:30 8:30 AM | GBP | کم | ارزیابی بانک مرکزی انگلستان از وضعیت اعتباری | ||
09:00 9:00 AM | EUR | کم | بالانس میزان واردات و صادرات ایتالیا | 7.55B | 7.91B |
09:00 9:00 AM | EUR | کم | بالانس میزان واردات و صادرات | 4.2B | 5.3B |
09:03 9:03 AM | EUR | کم | حراج اوراق قرضه 10 ساله اسپانیا | 3.23|1.9 | |
12:15 12:15 PM | CAD | کم | تعداد پروژه های ساختمانی کلید خورده | 248K | 246K |
12:30 12:30 PM | USD | متوسط | شاخص قدرت خرید کارخانه جات فیلادلفیا | 9.1 | 23.2 |
12:33 12:33 PM | USD | زیاد | شاخص اصلی قیمت تولید کنندگان | 0.3% | -0.1% |
12:33 12:33 PM | USD | زیاد | شاخص اصلی ماهانه خرده فروشی | 0.3% | 0.7% |
12:33 12:33 PM | USD | زیاد | شاخص قیمت تولید کنندگان | 0.3% | -0.1% |
12:33 12:33 PM | USD | زیاد | شاخص خرده فروشی ماهانه | 0.4% | 0.6% |
12:33 12:33 PM | USD | زیاد | ادعای بیکاری | ||
13:00 1:00 PM | GBP | کم | سخنرانی آقای MANN اعضای کمیته تعیین کننده سیاست های مالی | ||
13:00 1:00 PM | USD | متوسط | سخنرانی آقای Waller از فدرال رزرو | ||
13:00 1:00 PM | USD | کم | سخنرانی Barr از فدرال رزرو آمریکا | ||
13:00 1:00 PM | USD | کم | سخنرانی میران، عضو FOMC | ||
14:00 2:00 PM | USD | کم | سخنرانی Bowman از فدرال رزرو آمریکا | ||
14:00 2:00 PM | USD | کم | بازار فروش مسکن | 33 | 32 |
14:03 2:03 PM | USD | کم | شاخص موجودی های تجاری | 0.1% | 0.2% |
14:15 2:15 PM | All | کم | جلسات صندوق بین المللی پول | ||
14:30 2:30 PM | USD | کم | ذخایر گاز طبیعی | 80B | |
14:45 2:45 PM | GBP | کم | سخنرانی آقای MANN اعضای کمیته تعیین کننده سیاست های مالی | ||
16:00 4:00 PM | EUR | متوسط | سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا خانم LAGARDE | ||
16:00 4:00 PM | USD | کم | موجودی نفت خام | 3.7M | |
17:30 5:30 PM | CAD | زیاد | سخنرانی ، سخنران بانک مرکزی کانادا | ||
18:30 6:30 PM | GBP | کم | سخنرانی گرین عضو MPC | ||
20:15 8:15 PM | USD | کم | سخنرانی میران، عضو FOMC |
جمعه، 25 مهر 1404
زمان | ارز | تأثیر | عنوان | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
06:02 6:02 AM | CNY | کم | سرمایه گذاری مستقیم خارجی | ||
09:00 9:00 AM | EUR | کم | شاخص اصلی قیمت مصرف کنندگان | 2.3% | |
09:00 9:00 AM | EUR | کم | شاخص نهایی قیمت مصرف کنندگان | 2.2% | |
09:35 9:35 AM | GBP | کم | سخنرانی آقای PILL از اعضای کمیته تعیین کننده سیاست های مالی | ||
11:00 11:00 AM | GBP | کم | سخنرانی گرین عضو MPC | ||
12:30 12:30 PM | CAD | کم | خرید اوراق سرمایه گذاری توسط افراد خارجی | 26.69B | |
12:33 12:33 PM | USD | کم | جواز ساخت مسکن | 1.31M | |
12:33 12:33 PM | USD | کم | تعداد پروژه های ساختمانی کلید خورده | 1.31M | |
12:33 12:33 PM | USD | کم | قیمت واردات | 0.3% | |
12:45 12:45 PM | EUR | کم | سخنرانی رئیس بانک دویچه آقای NAGEL | ||
14:15 2:15 PM | All | کم | جلسات صندوق بین المللی پول | ||
16:15 4:15 PM | USD | کم | سخنرانی Musalem از فدرال رزرو آمریکا | ||
16:30 4:30 PM | GBP | کم | سخنرانی آقای Breeden عضو کمیته تعیین کننده سیاست های مالی | ||
18:03 6:03 PM | USD | کم | بالانس بودجه فدرال | 42.3B | -344.8B |
20:03 8:03 PM | USD | کم | خالص معاملات بلند مدت اوراق خزانه | 49.2B |
شنبه، 26 مهر 1404
زمان | ارز | تأثیر | عنوان | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
12:00 12:00 PM | EUR | کم | سخنرانی رئیس بانک دویچه آقای NAGEL | ||
13:00 1:00 PM | EUR | متوسط | سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا خانم LAGARDE | ||
13:00 1:00 PM | GBP | زیاد | سخنرانی رئیس بانک مرکزی آقای بیلی | ||
14:15 2:15 PM | All | کم | جلسات صندوق بین المللی پول |
دروازه شما به سوی فرصتهای جهانی
با سرعت اجرای بالای ما در معاملات ، هیچ فرصتی را از دست ندهید. با اطمینان به ما، به سوی آیندهای روشنتر در دنیای مالی گام بردارید.