Wednesday, September 17, 2025
Time | Currency | Impact | Title | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|---|
00:30 12:30 AM | AUD | Low | MI Leading Index m/m | 0.1% | |
01:30 1:30 AM | AUD | Low | RBA Assist Gov Jones Speaks | ||
06:00 6:00 AM | GBP | High | CPI y/y | 3.8% | 3.8% |
06:00 6:00 AM | GBP | Low | Core CPI y/y | 3.7% | 3.8% |
06:00 6:00 AM | GBP | Low | RPI y/y | 4.7% | 4.8% |
07:00 7:00 AM | CHF | Low | SECO Economic Forecasts | ||
07:30 7:30 AM | EUR | Medium | ECB President Lagarde Speaks | ||
08:30 8:30 AM | GBP | Low | HPI y/y | 3.6% | 3.7% |
09:00 9:00 AM | EUR | Low | Final Core CPI y/y | 2.3% | 2.3% |
09:00 9:00 AM | EUR | Low | Final CPI y/y | 2.1% | 2.1% |
09:34 9:34 AM | EUR | Low | German 30-y Bond Auction | 3.28|1.0 | |
12:30 12:30 PM | CAD | Low | Foreign Securities Purchases | 0.71B | |
12:30 12:30 PM | USD | Low | Building Permits | 1.37M | 1.35M |
12:30 12:30 PM | USD | Low | Housing Starts | 1.36M | 1.43M |
13:45 1:45 PM | CAD | High | BOC Rate Statement | ||
13:45 1:45 PM | CAD | High | Overnight Rate | 2.50% | 2.75% |
14:30 2:30 PM | CAD | High | BOC Press Conference | ||
14:30 2:30 PM | USD | Low | Crude Oil Inventories | 3.9M | |
17:00 5:00 PM | EUR | Low | German Buba President Nagel Speaks | ||
18:00 6:00 PM | USD | High | Federal Funds Rate | 4.25% | 4.50% |
18:00 6:00 PM | USD | High | FOMC Economic Projections | ||
18:00 6:00 PM | USD | High | FOMC Statement | ||
18:30 6:30 PM | USD | High | FOMC Press Conference | ||
22:45 10:45 PM | NZD | High | GDP q/q | -0.3% | 0.8% |
23:50 11:50 PM | JPY | Low | Core Machinery Orders m/m | -1.7% | 3.0% |
Thursday, September 18, 2025
Time | Currency | Impact | Title | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|---|
01:30 1:30 AM | AUD | High | Employment Change | 21.2K | 24.5K |
01:30 1:30 AM | AUD | High | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% |
06:00 6:00 AM | CHF | Low | Trade Balance | 5.22B | 4.59B |
06:02 6:02 AM | CNY | Low | Foreign Direct Investment ytd/y | ||
07:10 7:10 AM | EUR | Low | ECB President Lagarde Speaks | ||
08:00 8:00 AM | EUR | Low | Current Account | 35.8B | |
09:03 9:03 AM | EUR | Low | Spanish 10-y Bond Auction | ||
11:00 11:00 AM | GBP | High | Monetary Policy Summary | ||
11:00 11:00 AM | GBP | High | MPC Official Bank Rate Votes | 0-1-8 | 0-5-4 |
11:00 11:00 AM | GBP | High | Official Bank Rate | 4.00% | 4.00% |
12:30 12:30 PM | USD | High | Unemployment Claims | 245K | 263K |
12:30 12:30 PM | USD | Medium | Philly Fed Manufacturing Index | 1.4 | -0.3 |
14:00 2:00 PM | EUR | Low | German Buba President Nagel Speaks | ||
14:00 2:00 PM | USD | Low | CB Leading Index m/m | -0.1% | -0.1% |
14:30 2:30 PM | USD | Low | Natural Gas Storage | 71B | |
20:00 8:00 PM | USD | Low | TIC Long-Term Purchases | 150.8B | |
22:45 10:45 PM | NZD | Low | Trade Balance | -578M | |
23:01 11:01 PM | GBP | Low | GfK Consumer Confidence | -18 | -17 |
23:30 11:30 PM | JPY | Low | National Core CPI y/y | 2.7% | 3.1% |
Friday, September 19, 2025
Time | Currency | Impact | Title | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|---|
02:30 2:30 AM | JPY | High | BOJ Policy Rate | <0.50% | <0.50% |
02:30 2:30 AM | JPY | High | Monetary Policy Statement | ||
03:00 3:00 AM | NZD | Low | Credit Card Spending y/y | 1.4% | |
05:30 5:30 AM | JPY | High | BOJ Press Conference | ||
06:00 6:00 AM | EUR | Low | German PPI m/m | -0.1% | -0.1% |
06:00 6:00 AM | GBP | Medium | Retail Sales m/m | 0.4% | 0.6% |
06:00 6:00 AM | GBP | Low | Public Sector Net Borrowing | 12.5B | 1.1B |
09:15 9:15 AM | EUR | Low | Eurogroup Meetings | ||
12:30 12:30 PM | CAD | Medium | Core Retail Sales m/m | 0.3% | 1.9% |
12:30 12:30 PM | CAD | Medium | Retail Sales m/m | -0.6% | 1.5% |
Saturday, September 20, 2025
Time | Currency | Impact | Title | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|---|
09:15 9:15 AM | EUR | Low | ECOFIN Meetings |
Your Gateway to Global
Whatever your vision—a SaaS app, an AI/ML business, a website, an Whatever y