Thursday, August 28, 2025
Time | Currency | Impact | Title | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|---|
01:00 1:00 AM | NZD | Low | ANZ Business Confidence | 47.8 | |
01:30 1:30 AM | AUD | Low | Private Capital Expenditure q/q | 0.8% | -0.1% |
07:00 7:00 AM | CHF | Medium | GDP q/q | 0.1% | 0.5% |
08:00 8:00 AM | EUR | Low | M3 Money Supply y/y | 3.5% | 3.3% |
08:00 8:00 AM | EUR | Low | Private Loans y/y | 2.4% | 2.2% |
09:33 9:33 AM | EUR | Low | Italian 10-y Bond Auction | 3.52|1.6 | |
11:30 11:30 AM | EUR | Low | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||
12:30 12:30 PM | CAD | Low | Current Account | -18.6B | -2.1B |
12:30 12:30 PM | USD | High | Prelim GDP q/q | 3.1% | 3.0% |
12:30 12:30 PM | USD | High | Unemployment Claims | 231K | 235K |
12:30 12:30 PM | USD | Medium | Prelim GDP Price Index q/q | 2.0% | 2.0% |
14:00 2:00 PM | USD | Medium | Pending Home Sales m/m | -0.3% | -0.8% |
14:30 2:30 PM | USD | Low | Natural Gas Storage | 13B | |
22:00 10:00 PM | USD | Medium | FOMC Member Waller Speaks | ||
23:30 11:30 PM | JPY | Medium | Tokyo Core CPI y/y | 2.6% | 2.9% |
23:30 11:30 PM | JPY | Low | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% |
23:50 11:50 PM | JPY | Low | Prelim Industrial Production m/m | -1.2% | 1.7% |
23:50 11:50 PM | JPY | Low | Retail Sales y/y | 1.6% | 2.0% |
Friday, August 29, 2025
Time | Currency | Impact | Title | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|---|
01:30 1:30 AM | AUD | Low | Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.6% |
05:00 5:00 AM | JPY | Low | Consumer Confidence | 34.2 | 33.7 |
05:00 5:00 AM | JPY | Low | Housing Starts y/y | -9.8% | -15.6% |
06:00 6:00 AM | EUR | Low | German Import Prices m/m | -0.3% | 0.0% |
06:00 6:00 AM | EUR | Low | German Retail Sales m/m | -0.2% | 1.0% |
06:29 6:29 AM | EUR | Medium | German Prelim CPI m/m | 0.0% | 0.3% |
06:45 6:45 AM | EUR | Low | French Consumer Spending m/m | -0.4% | 0.6% |
06:45 6:45 AM | EUR | Low | French Final Private Payrolls q/q | 0.0% | 0.0% |
06:45 6:45 AM | EUR | Low | French Prelim CPI m/m | 0.5% | 0.2% |
06:45 6:45 AM | EUR | Low | French Prelim GDP q/q | 0.3% | 0.3% |
07:00 7:00 AM | CHF | Low | KOF Economic Barometer | 97.9 | 101.1 |
07:00 7:00 AM | EUR | Medium | Spanish Flash CPI y/y | 2.8% | 2.7% |
07:55 7:55 AM | EUR | Low | German Unemployment Change | 10K | 2K |
09:00 9:00 AM | EUR | Low | Italian Prelim CPI m/m | 0.2% | 0.4% |
12:30 12:30 PM | CAD | High | GDP m/m | 0.2% | -0.1% |
12:30 12:30 PM | USD | High | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.3% |
12:30 12:30 PM | USD | Low | Goods Trade Balance | -90.7B | -86.0B |
12:30 12:30 PM | USD | Low | Personal Income m/m | 0.4% | 0.3% |
12:30 12:30 PM | USD | Low | Personal Spending m/m | 0.5% | 0.3% |
12:30 12:30 PM | USD | Low | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% |
13:45 1:45 PM | USD | Low | Chicago PMI | 46.1 | 47.1 |
14:00 2:00 PM | USD | Medium | Revised UoM Consumer Sentiment | 58.6 | 58.6 |
14:00 2:00 PM | USD | Low | Revised UoM Inflation Expectations | 4.9% |
Sunday, August 31, 2025
Time | Currency | Impact | Title | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|---|
01:30 1:30 AM | CNY | High | Manufacturing PMI | 49.3 | |
01:30 1:30 AM | CNY | Medium | Non-Manufacturing PMI | 50.1 |
Your Gateway to Global
Whatever your vision—a SaaS app, an AI/ML business, a website, an Whatever y