Sunday, July 13, 2025
Time | Currency | Impact | Title | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|---|
22:30 10:30 PM | NZD | Low | BusinessNZ Services Index | 44.0 | |
23:50 11:50 PM | JPY | Low | Core Machinery Orders m/m | -1.4% | -9.1% |
Monday, July 14, 2025
Time | Currency | Impact | Title | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|---|
02:03 2:03 AM | CNY | Low | Trade Balance | 785B | 744B |
02:04 2:04 AM | CNY | Low | USD-Denominated Trade Balance | 113.2B | 103.2B |
04:30 4:30 AM | JPY | Low | Revised Industrial Production m/m | 0.5% | 0.5% |
04:30 4:30 AM | JPY | Low | Tertiary Industry Activity m/m | 0.1% | 0.3% |
06:01 6:01 AM | EUR | Holiday | French Bank Holiday | ||
06:30 6:30 AM | CHF | Low | PPI m/m | 0.2% | -0.5% |
09:15 9:15 AM | EUR | Low | Eurogroup Meetings | ||
09:33 9:33 AM | CNY | Medium | New Loans | 1960B | 620B |
09:33 9:33 AM | CNY | Low | M2 Money Supply y/y | 8.2% | 7.9% |
12:30 12:30 PM | CAD | Low | Wholesale Sales m/m | -0.4% | -2.3% |
23:01 11:01 PM | GBP | Low | BRC Retail Sales Monitor y/y | 1.2% | 0.6% |
Tuesday, July 15, 2025
Time | Currency | Impact | Title | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|---|
00:30 12:30 AM | AUD | Low | Westpac Consumer Sentiment | 0.5% | |
01:30 1:30 AM | CNY | Low | New Home Prices m/m | -0.22% | |
02:00 2:00 AM | CNY | Medium | GDP q/y | 5.1% | 5.4% |
02:00 2:00 AM | CNY | Medium | Industrial Production y/y | 5.6% | 5.8% |
02:00 2:00 AM | CNY | Medium | Retail Sales y/y | 5.2% | 6.4% |
02:00 2:00 AM | CNY | Low | Fixed Asset Investment ytd/y | 3.6% | 3.7% |
02:00 2:00 AM | CNY | Low | NBS Press Conference | ||
02:00 2:00 AM | CNY | Low | Unemployment Rate | 5.0% | 5.0% |
09:00 9:00 AM | EUR | Medium | German ZEW Economic Sentiment | 50.8 | 47.5 |
09:00 9:00 AM | EUR | Low | Industrial Production m/m | 0.6% | -2.4% |
09:00 9:00 AM | EUR | Low | ZEW Economic Sentiment | 37.8 | 35.3 |
09:15 9:15 AM | EUR | Low | ECOFIN Meetings | ||
12:30 12:30 PM | CAD | High | CPI m/m | 0.2% | 0.6% |
12:30 12:30 PM | CAD | High | Median CPI y/y | 3.0% | 3.0% |
12:30 12:30 PM | CAD | High | Trimmed CPI y/y | 3.0% | 3.0% |
12:30 12:30 PM | CAD | Medium | Common CPI y/y | 2.7% | 2.6% |
12:30 12:30 PM | CAD | Low | Core CPI m/m | 0.6% | |
12:30 12:30 PM | CAD | Low | Manufacturing Sales m/m | -1.3% | -2.8% |
12:30 12:30 PM | USD | High | Core CPI m/m | 0.3% | 0.1% |
12:30 12:30 PM | USD | High | CPI m/m | 0.3% | 0.1% |
12:30 12:30 PM | USD | High | CPI y/y | 2.6% | 2.4% |
12:30 12:30 PM | USD | Medium | Empire State Manufacturing Index | -7.8 | -16.0 |
13:15 1:15 PM | USD | Low | FOMC Member Bowman Speaks | ||
14:30 2:30 PM | AUD | Low | CB Leading Index m/m | 0.7% | |
14:50 2:50 PM | NZD | Low | GDT Price Index | -4.1% | |
16:45 4:45 PM | USD | Low | FOMC Member Barr Speaks | ||
17:00 5:00 PM | USD | Low | FOMC Member Barkin Speaks | ||
18:45 6:45 PM | USD | Low | FOMC Member Collins Speaks | ||
20:00 8:00 PM | GBP | High | BOE Gov Bailey Speaks | ||
20:00 8:00 PM | CAD | Low | Annual Budget Release | ||
20:30 8:30 PM | USD | Low | API Weekly Statistical Bulletin | ||
23:45 11:45 PM | USD | Low | FOMC Member Logan Speaks |
Wednesday, July 16, 2025
Time | Currency | Impact | Title | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|---|
02:03 2:03 AM | NZD | Low | RBNZ Statement of Intent | ||
06:00 6:00 AM | GBP | High | CPI y/y | 3.4% | 3.4% |
06:00 6:00 AM | GBP | Low | Core CPI y/y | 3.5% | 3.5% |
06:00 6:00 AM | GBP | Low | RPI y/y | 4.2% | 4.3% |
08:30 8:30 AM | GBP | Low | HPI y/y | 3.2% | 3.5% |
09:00 9:00 AM | EUR | Low | Italian Trade Balance | 2.87B | 2.48B |
09:00 9:00 AM | EUR | Low | Trade Balance | 12.0B | 14.0B |
09:34 9:34 AM | EUR | Low | German 30-y Bond Auction | 2.99|2.2 | |
10:00 10:00 AM | EUR | Low | German Buba Monthly Report | ||
12:00 12:00 PM | USD | Low | FOMC Member Barkin Speaks | ||
12:15 12:15 PM | CAD | Low | Housing Starts | 254B | 280K |
12:30 12:30 PM | USD | High | Core PPI m/m | 0.2% | 0.1% |
12:30 12:30 PM | USD | High | PPI m/m | 0.3% | 0.1% |
13:15 1:15 PM | USD | Low | Capacity Utilization Rate | 77.4% | 77.4% |
13:15 1:15 PM | USD | Low | FOMC Member Hammack Speaks | ||
13:15 1:15 PM | USD | Low | Industrial Production m/m | 0.1% | -0.2% |
13:30 1:30 PM | GBP | Low | CB Leading Index m/m | -0.4% | |
14:00 2:00 PM | USD | Low | FOMC Member Barr Speaks | ||
14:30 2:30 PM | USD | Low | Crude Oil Inventories | 7.1M | |
18:00 6:00 PM | USD | Low | Beige Book | ||
22:30 10:30 PM | USD | Low | FOMC Member Williams Speaks | ||
22:45 10:45 PM | NZD | Low | FPI m/m | 0.5% | |
23:50 11:50 PM | JPY | Low | Trade Balance | -0.26T | -0.31T |
Thursday, July 17, 2025
Time | Currency | Impact | Title | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|---|
01:00 1:00 AM | AUD | Low | MI Inflation Expectations | 5.0% | |
01:30 1:30 AM | AUD | High | Employment Change | 21.0K | -2.5K |
01:30 1:30 AM | AUD | High | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% |
01:30 1:30 AM | AUD | Low | NAB Quarterly Business Confidence | -4 | |
06:00 6:00 AM | CHF | Low | Trade Balance | 4.22B | 3.83B |
06:00 6:00 AM | GBP | Medium | Average Earnings Index 3m/y | 5.0% | 5.3% |
06:00 6:00 AM | GBP | Medium | Claimant Count Change | 17.9K | 33.1K |
06:00 6:00 AM | GBP | Low | Unemployment Rate | 4.6% | 4.6% |
09:00 9:00 AM | EUR | Low | Final Core CPI y/y | 2.3% | 2.3% |
09:00 9:00 AM | EUR | Low | Final CPI y/y | 2.0% | 2.0% |
12:30 12:30 PM | CAD | Low | Foreign Securities Purchases | -9.36B | |
12:30 12:30 PM | USD | High | Core Retail Sales m/m | 0.3% | -0.3% |
12:30 12:30 PM | USD | High | Retail Sales m/m | 0.2% | -0.9% |
12:30 12:30 PM | USD | High | Unemployment Claims | 234K | 227K |
12:30 12:30 PM | USD | Medium | Philly Fed Manufacturing Index | 0.4 | -4.0 |
12:30 12:30 PM | USD | Low | Import Prices m/m | 0.2% | 0.0% |
14:00 2:00 PM | USD | Low | Business Inventories m/m | 0.0% | 0.0% |
14:00 2:00 PM | USD | Low | FOMC Member Kugler Speaks | ||
14:00 2:00 PM | USD | Low | NAHB Housing Market Index | 33 | 32 |
14:30 2:30 PM | USD | Low | Natural Gas Storage | 53B | |
15:15 3:15 PM | All | Low | G20 Meetings | ||
16:45 4:45 PM | USD | Low | FOMC Member Daly Speaks | ||
17:30 5:30 PM | USD | Low | FOMC Member Cook Speaks | ||
20:00 8:00 PM | USD | Low | TIC Long-Term Purchases | -7.8B | |
22:30 10:30 PM | USD | Medium | FOMC Member Waller Speaks | ||
23:30 11:30 PM | JPY | Low | National Core CPI y/y | 3.3% | 3.7% |
Friday, July 18, 2025
Time | Currency | Impact | Title | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|---|
03:00 3:00 AM | NZD | Low | Credit Card Spending y/y | 2.2% | |
06:00 6:00 AM | EUR | Low | German PPI m/m | 0.1% | -0.2% |
08:00 8:00 AM | EUR | Low | Current Account | 19.8B | |
08:15 8:15 AM | EUR | Low | German Buba President Nagel Speaks | ||
12:30 12:30 PM | USD | Low | Building Permits | 1.39M | 1.39M |
12:30 12:30 PM | USD | Low | Housing Starts | 1.29M | 1.26M |
14:00 2:00 PM | USD | Medium | Prelim UoM Consumer Sentiment | 61.4 | 60.5 |
14:00 2:00 PM | USD | Medium | Prelim UoM Inflation Expectations | 5.1% | |
15:15 3:15 PM | All | Low | G20 Meetings |
Your Gateway to Global
Whatever your vision—a SaaS app, an AI/ML business, a website, an Whatever y