Tuesday, June 10, 2025
Time | Currency | Impact | Title | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|---|
00:30 12:30 AM | AUD | Low | Westpac Consumer Sentiment | 2.2% | |
01:30 1:30 AM | AUD | Low | NAB Business Confidence | -1 | |
06:00 6:00 AM | GBP | Medium | Average Earnings Index 3m/y | 5.3% | 5.5% |
06:00 6:00 AM | GBP | Medium | Claimant Count Change | 9.5K | 5.2K |
06:00 6:00 AM | GBP | Low | Unemployment Rate | 4.6% | 4.5% |
06:00 6:00 AM | JPY | Low | Prelim Machine Tool Orders y/y | 7.7% | |
07:00 7:00 AM | CHF | Low | SECO Consumer Climate | -38 | -42 |
08:00 8:00 AM | EUR | Low | Italian Industrial Production m/m | 0.1% | 0.1% |
08:30 8:30 AM | EUR | Low | Sentix Investor Confidence | -6.0 | -8.1 |
10:00 10:00 AM | USD | Low | NFIB Small Business Index | 95.9 | 95.8 |
20:30 8:30 PM | USD | Low | API Weekly Statistical Bulletin | ||
22:45 10:45 PM | NZD | Low | Visitor Arrivals m/m | -1.9% | |
23:50 11:50 PM | JPY | Low | PPI y/y | 3.5% | 4.0% |
Wednesday, June 11, 2025
Time | Currency | Impact | Title | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|---|
09:33 9:33 AM | GBP | Low | 10-y Bond Auction | 4.67|3.1 | |
09:42 9:42 AM | EUR | Low | German 10-y Bond Auction | 2.66|2.4 | |
12:30 12:30 PM | CAD | Low | Building Permits m/m | 2.2% | -4.1% |
12:30 12:30 PM | USD | High | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% |
12:30 12:30 PM | USD | High | CPI m/m | 0.2% | 0.2% |
12:30 12:30 PM | USD | High | CPI y/y | 2.5% | 2.3% |
14:30 2:30 PM | USD | Low | Crude Oil Inventories | -4.3M | |
17:01 5:01 PM | USD | Low | 10-y Bond Auction | 4.34|2.6 | |
18:00 6:00 PM | USD | Low | Federal Budget Balance | -325.3B | 258.4B |
23:01 11:01 PM | GBP | Low | RICS House Price Balance | -3% | -3% |
23:50 11:50 PM | JPY | Low | BSI Manufacturing Index | 0.8 | -2.4 |
Thursday, June 12, 2025
Time | Currency | Impact | Title | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|---|
01:00 1:00 AM | AUD | Low | MI Inflation Expectations | 4.1% | |
06:00 6:00 AM | GBP | High | GDP m/m | -0.1% | 0.2% |
06:00 6:00 AM | GBP | Low | Construction Output m/m | 0.3% | 0.5% |
06:00 6:00 AM | GBP | Low | Goods Trade Balance | -20.8B | -19.9B |
06:00 6:00 AM | GBP | Low | Index of Services 3m/3m | 0.7% | 0.7% |
06:00 6:00 AM | GBP | Low | Industrial Production m/m | -0.4% | -0.7% |
06:00 6:00 AM | GBP | Low | Manufacturing Production m/m | -0.8% | -0.8% |
08:00 8:00 AM | EUR | Low | Italian Quarterly Unemployment Rate | 6.0% | 6.1% |
12:30 12:30 PM | USD | High | Core PPI m/m | 0.3% | -0.4% |
12:30 12:30 PM | USD | High | PPI m/m | 0.2% | -0.5% |
12:30 12:30 PM | USD | High | Unemployment Claims | 241K | 247K |
13:30 1:30 PM | GBP | Low | CB Leading Index m/m | -0.4% | |
14:30 2:30 PM | USD | Low | Natural Gas Storage | 122B | |
17:01 5:01 PM | USD | Low | 30-y Bond Auction | 4.82|2.3 | |
22:30 10:30 PM | NZD | Low | BusinessNZ Manufacturing Index | 53.9 |
Friday, June 13, 2025
Time | Currency | Impact | Title | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|---|
04:30 4:30 AM | JPY | Low | Revised Industrial Production m/m | -1.2% | -0.9% |
04:30 4:30 AM | JPY | Low | Tertiary Industry Activity m/m | 0.2% | -0.3% |
06:00 6:00 AM | EUR | Low | German Final CPI m/m | 0.1% | 0.1% |
06:45 6:45 AM | EUR | Low | French Final CPI m/m | -0.1% | -0.1% |
08:00 8:00 AM | EUR | Low | Italian Trade Balance | 2.73B | 3.66B |
08:30 8:30 AM | GBP | Low | Consumer Inflation Expectations | 3.4% | |
09:00 9:00 AM | EUR | Low | Industrial Production m/m | -1.5% | 2.6% |
09:00 9:00 AM | EUR | Low | Trade Balance | 20.2B | 27.9B |
12:30 12:30 PM | CAD | Low | Capacity Utilization Rate | 79.6% | 79.8% |
12:30 12:30 PM | CAD | Low | Manufacturing Sales m/m | -2.1% | -1.4% |
12:30 12:30 PM | CAD | Low | Wholesale Sales m/m | -0.9% | 0.2% |
14:00 2:00 PM | USD | High | Prelim UoM Consumer Sentiment | 52.5 | 50.8 |
14:00 2:00 PM | USD | High | Prelim UoM Inflation Expectations | 7.3% |
Your Gateway to Global
Whatever your vision—a SaaS app, an AI/ML business, a website, an Whatever y